木更津市桜井新町2丁目 5期 千葉県木更津市桜井新町2丁目|1,700万円の土地|千葉リアルティー
| 価格 | 1,700万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県木更津市桜井新町2丁目
桜井新町周辺の土地を探す |
土地面積 | 166m² (50.22坪) | 坪単価 | 33.85万円 /坪 |
| 交通 |
JR内房線 木更津 徒歩37分
JR久留里線 木更津 徒歩25分 JR久留里線 祇園 徒歩51分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ※契約制限あり。 |
| 建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 6m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月07日 | 次回更新日 | 2025年12月21日 |
| 小学校区 | 木更津市立木更津第二小学校 (千葉県木更津市) 木更津第二小学校の他の物件を見る |
中学校区 | 木更津第二中学校 (千葉県木更津市) 木更津第二中学校の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,700万円 |
建築条件なしの50坪整形地。南6m公道で日当たり良好。本下水・都市ガス完備。小学校徒歩15分、保育園徒歩9分、公園も近く子育て環境が整う魅力的な土地です。