木更津市桜町2丁目 3期 1号地 千葉県木更津市桜町2丁目|1,999万円の土地|千葉リアルティー
| 価格 | 1,999万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県木更津市桜町2丁目
桜町周辺の土地を探す |
土地面積 | 188.12m² (56.91坪) | 坪単価 | 35.13万円 /坪 |
| 交通 |
JR内房線 木更津 徒歩21分
JR久留里線 木更津 徒歩21分 JR久留里線 祇園 徒歩42分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ※契約制限あり。 |
| 建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 古屋あり 更地渡し/相談 | 接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 6m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月08日 | 次回更新日 | 2025年12月22日 |
| 小学校区 | 木更津市立木更津第二小学校 (千葉県木更津市) 木更津第二小学校の他の物件を見る |
中学校区 | 木更津第二中学校 (千葉県木更津市) 木更津第二中学校の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,999万円 |
![]() |
![]() |
木更津市桜町2丁目
1999万円 |
建築条件なし。上下水道引込済(1号地)で56坪超のゆとりある敷地。解体更地渡しで建築がスムーズ。西6m道路に面し小学校徒歩9分・保育園徒歩7分、都市ガス利用可能