印旛郡酒々井町上岩橋 13号地 千葉県印旛郡酒々井町上岩橋|1,700万円の土地|千葉リアルティー
| 価格 | 1,700万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県印旛郡酒々井町上岩橋
上岩橋周辺の土地を探す |
土地面積 | 138.05m² (41.76坪) | 坪単価 | 40.71万円 /坪 |
| 交通 |
京成本線 京成酒々井 徒歩4分
JR成田線 酒々井 徒歩12分 京成本線 宗吾参道 徒歩24分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ●住宅ローンアドバイザーによるローンのご相談承ります。 |
| 建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 北西 道路幅: 6m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | 22条区域内、宅造 | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月13日 | 次回更新日 | 2025年12月27日 |
| 小学校区 | 酒々井町立酒々井小学校 (千葉県印旛郡酒々井町) 酒々井小学校の他の物件を見る |
中学校区 | 酒々井中学校 (千葉県印旛郡酒々井町) 酒々井中学校の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,700万円 |
全66区画の大型開発エリア。駅徒歩4分の利便性でありながら、ゆとりある街並みが広がる魅力的なロケーションです。整ったインフラと統一感ある街区