木更津市幸町1丁目 2期 4号棟 千葉県木更津市幸町1丁目|4,399万円の新築一戸建て|千葉リアルティー
| 価格 | 4,399万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県木更津市幸町1丁目
幸町周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 182.16m² (55.1坪) | 建物面積 | 111.27u |
| 築年月 | 2026年3月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
JR内房線 木更津 徒歩18分
JR久留里線 木更津 徒歩18分 JR久留里線 祇園 徒歩43分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/2026年4月上旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 4.06m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 法第22条区域、第2種高度地区、下水道処理区 域、宅地造成等工事規制区域、日影規制4h-2.5h 1.5m |
| 地目 | 畑 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第25UDI1W建08562号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月14日 | 次回更新日 | 2025年12月28日 |
| 小学校区 | 木更津市立木更津第二小学校 (千葉県木更津市) 木更津第二小学校の他の物件を見る |
中学校区 | 木更津第二中学校 (千葉県木更津市) 木更津第二中学校の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,399万円 |
![]() |
![]() |
木更津市幸町1丁目
4399万円 |
24.7帖のLDKに充実収納。南向きバルコニーやカフェカウンター付き。小学校徒歩約7分、保育園約4分、公園約3分と子育て環境も整い、長期サポートで安心の住まい!