木更津市祇園2丁目 リナージュ第1期 1号棟 千葉県木更津市祇園2丁目|3,090万円の新築一戸建て|千葉リアルティー
| 価格 | 3,090万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県木更津市祇園2丁目
祇園周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 188.42m² (57坪) | 建物面積 | 104.34u |
| 築年月 | 2026年2月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
JR久留里線 祇園 徒歩8分
JR久留里線 上総清川 徒歩18分 JR内房線 木更津 徒歩38分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/2026年2月上旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 西 8.4m 公道 道路幅: 5.7m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 宅地造成工事規制区域,敷地内段差有,法22条区域 日影規制4h−2.5h/1.5m 絶対高さ制限10m 延床面積にインナーバルコニー約8.29平米含む |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第25UDI1W建10431号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月21日 | 次回更新日 | 2026年01月04日 |
| 小学校区 | 木更津市立祇園小学校 (千葉県木更津市) 祇園小学校の他の物件を見る |
中学校区 | 木更津第三中学校 (千葉県木更津市) 木更津第三中学校の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,090万円 |
![]() |
![]() |
木更津市祇園2丁目
2690万円〜3090万円 |
JR久留里線「祇園」駅徒歩約8分。耐震等級3・断熱等級6の高性能住宅。大型SICや主寝室8帖、並列3台駐車可能で、家族の暮らしやすさを追求した住まいです。