木更津市貝渕4丁目 第5期 1号棟 千葉県木更津市貝渕4丁目|3,699万円の新築一戸建て|千葉リアルティー
| 価格 | 3,699万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県木更津市貝渕4丁目
貝渕周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 146m² (44.17坪) | 建物面積 | 104.87u |
| 築年月 | 2025年12月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
JR内房線 木更津 徒歩19分
JR久留里線 木更津 徒歩21分 JR久留里線 祇園 徒歩52分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/2026年1月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第二種住居地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 法第22条区域、第2種高度地区、下水道処理区域、宅地造成等工事規制区域、日影規制4h-2.5h 4m |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第25UDI1W建05296号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月20日 | 次回更新日 | 2026年01月03日 |
| 小学校区 | 木更津市立木更津第二小学校 (千葉県木更津市) 木更津第二小学校の他の物件を見る |
中学校区 | 木更津第二中学校 (千葉県木更津市) 木更津第二中学校の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,699万円 |
![]() |
![]() |
木更津市貝渕4丁目
3699万円 |
20帖超の開放的なLDKと南側吹抜けで、家中が明るい住まい。収納充実でWIC2箇所やリネン庫付き。設備も整った快適なお家です。