習志野市東習志野6丁目 3号棟 千葉県習志野市東習志野6丁目|4,798万円の新築一戸建て|千葉リアルティー
| 価格 | 4,798万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県習志野市東習志野6丁目
東習志野周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 119.46m² (36.14坪) | 建物面積 | 104.96u |
| 築年月 | 2025年12月築 | 間取り | 4LDK (LDK19.1/洋室7.8/洋室6.2/洋室5.7/洋室5) | ||
| 交通 |
京成本線 実籾 徒歩20分
京成本線 京成大久保 徒歩33分 京成本線 八千代台 徒歩43分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 住宅ローンアドバイザーによるローンのご相談承ります。 |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 180(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 新築/即時 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 5.5m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 建築基準法22条区域/第1種高度地区(20m)/宅地造成及び特定盛土等規制法/日影規制/都市再生特別措置法 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月24日 | 次回更新日 | 2026年01月07日 |
| 小学校区 | 習志野市立実花小学校 (千葉県習志野市) 実花小学校の他の物件を見る |
中学校区 | 第四中学校 (千葉県習志野市) 第四中学校の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,798万円 |
![]() |
![]() |
習志野市東習志野6丁目
4398万円〜4798万円 |
\「実花小学校」徒歩4分でお子様の通学に安心/カースペース2台駐車可能!「イオンタウン東習志野」徒歩9分でお買い物に便利!ウォークインクローゼット付き!