木更津市高柳 25号棟 千葉県木更津市高柳|3,090万円の新築一戸建て|千葉リアルティー
| 価格 | 3,090万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県木更津市高柳
高柳周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 177.31m² (53.64坪) | 建物面積 | 83.63u |
| 築年月 | 2026年7月築 | 間取り | 3LDK (LDK20/洋室7.75/洋室6/洋室4.7) | ||
| 交通 |
JR久留里線 祇園 徒歩27分
JR内房線 巌根 徒歩27分 JR内房線 木更津 徒歩39分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 現況と異なる場合は現況を優先させて頂きます。 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/2026年7月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南 9.9m 公道 道路幅: 6.6m | 用途地域 |
指定なし
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 宅地造成工事規制区域,法第22条区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第25UDI1W建11181号 | 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年01月17日 | 次回更新日 | 2026年01月31日 |
| 小学校区 | 木更津市立高柳小学校 (千葉県木更津市) 高柳小学校の他の物件を見る |
中学校区 | 岩根中学校 (千葉県木更津市) 岩根中学校の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,090万円 |
人気の平屋住宅に多目的に使えるフリースペース付き。都市ガス対応で設備も充実し、収納力と防犯面も整った、快適で暮らしやすい住まいです。