千葉市若葉区若松台2丁目 1号棟 千葉県千葉市若葉区若松台2丁目|2,880万円の新築一戸建て|千葉リアルティー
| 価格 | 2,880万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県千葉市若葉区若松台2丁目
若松台周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 92.59m² (28.01坪) | 建物面積 | 80.94u |
| 築年月 | 2026年3月築 | 間取り | 3LDK (LDK15.3/洋室6.5/洋室5.25/洋室5) | ||
| 交通 |
JR総武本線 都賀 徒歩33分/バス12分 若松台入口 停歩2分
JR総武本線 四街道 徒歩31分 千葉都市モノレール 桜木 徒歩33分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 住宅ローンアドバイザーによるローンのご相談承ります。 |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 東南 公道 道路幅: 5.8m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 22条区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第25UDI1W建08786 | 都市計画 | - |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年02月01日 | 次回更新日 | 2026年02月15日 |
| 小学校区 | 千葉市立若松台小学校 (千葉県千葉市若葉区) 若松台小学校の他の物件を見る |
中学校区 | 若松中学校 (千葉県千葉市若葉区) 若松中学校の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,880万円 |
全居室南向きにつき陽当たり良好!省エネラベル付き!地球と経済にやさしい魅力的な物件!
ただいま手洗い動線で衛生的な間取り!