富津市下飯野 2号棟 千葉県富津市下飯野|2,488万円の新築一戸建て|千葉リアルティー
| 価格 | 2,488万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県富津市下飯野
下飯野周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 241.07m² (72.92坪) | 建物面積 | 78.57u |
| 築年月 | 2026年4月築 | 間取り | 3LDK (LDK18/洋室5.2/洋室5.2/洋室4.5) | ||
| 交通 |
JR内房線 青堀 徒歩16分
JR内房線 大貫 徒歩55分 JR内房線 君津 徒歩59分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 住宅ローンアドバイザーによるローンのご相談承ります。 |
| 採光面 | 南西 | 構造/階数 | 木造/地上1階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/2026年4月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 宅地造成工事規制区域,法第22条区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第25UDI1W建11717号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年02月08日 | 次回更新日 | 2026年02月22日 |
| 小学校区 | 富津市立青堀小学校 (千葉県富津市) 青堀小学校の他の物件を見る |
中学校区 | 富津中学校 (千葉県富津市) 富津中学校の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,488万円 |
![]() |
![]() |
富津市下飯野
2288万円〜2588万円 |
LDK18帖のゆとりある3LDK平屋住宅。全居室に収納を完備し、暮らしやすさに配慮。制震装置「SAFE365」搭載で、安心・快適な毎日を支えます。