GRAFARE千葉市中央区星久喜町 千葉県千葉市中央区星久喜町|3,690万円の新築一戸建て|千葉リアルティー
| 価格 | 3,690万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県千葉市中央区星久喜町
星久喜町周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 161.99m² (49坪) | 建物面積 | 98.53u |
| 築年月 | 2026年5月築 | 間取り | 4LDK (LDK16/和室4.5/洋室7.5/洋室6/洋室5.25) | ||
| 交通 |
京成千原線 大森台 徒歩19分
京成千原線 千葉寺 徒歩28分 JR京葉線 蘇我 徒歩37分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 住宅ローンアドバイザーによるローンのご相談承ります。 |
| 採光面 | 南西 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 150(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北西 公道 道路幅: 6.23m 接道: 南西 公道 道路幅: 6.16m |
用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法;宅地造成工事規制区域;日影制限有 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第HPA-25-14307-1号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年02月21日 | 次回更新日 | 2026年03月07日 |
| 小学校区 | 千葉市立星久喜小学校 (千葉県千葉市中央区) 星久喜小学校の他の物件を見る |
中学校区 | 星久喜中学校 (千葉県千葉市中央区) 星久喜中学校の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,690万円 |
![]() |
![]() |
千葉市中央区星久喜町
3690万円 |
南西向き陽当たり良好!水回り集中設計!家事動線が楽々!
2部屋にウォークインクローゼット付き!収納スペースが充実!お片付けが楽々!