木更津市江川 1号棟 千葉県木更津市江川|3,388万円の新築一戸建て|千葉リアルティー
| 価格 | 3,388万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県木更津市江川
江川周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 213.12m² (64.47坪) | 建物面積 | 113.36u |
| 築年月 | 2026年3月築 | 間取り | 4LDK (LDK23.7/洋室8/洋室6/洋室5/洋室4.1) | ||
| 交通 |
JR内房線 木更津 徒歩30分
JR久留里線 木更津 徒歩32分 JR内房線 巌根 徒歩35分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 住宅ローンアドバイザーによるローンのご相談承ります。 |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/2026年4月中旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 宅地造成工事規制区域;日影制限有 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第25UDI1W建09470号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年02月11日 | 次回更新日 | 2026年02月25日 |
| 小学校区 | 木更津市立岩根小学校 (千葉県木更津市) 岩根小学校の他の物件を見る |
中学校区 | 岩根西中学校 (千葉県木更津市) 岩根西中学校の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,388万円 |
現地販売会開催中!敷地64坪以上、南向き23帖の明るいLDKが魅力。並列3台駐車(OP)や全居室収納、インナーバルコニーなど暮らしやすさ充実。