千葉市若葉区愛生町 2号棟 千葉県千葉市若葉区愛生町|2,788万円の新築一戸建て|千葉リアルティー
| 価格 | 2,788万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県千葉市若葉区愛生町
愛生町周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 110.86m² (33.54坪) | 建物面積 | 95.98u |
| 築年月 | 2026年4月築 | 間取り | 4LDK (LDK16/和室5/洋室7.5/洋室6.5/洋室5) | ||
| 交通 |
千葉都市モノレール 動物公園 徒歩28分
千葉都市モノレール スポーツセンター 徒歩29分 千葉都市モノレール みつわ台 徒歩29分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 住宅ローンアドバイザーによるローンのご相談承ります。 |
| 採光面 | 南西 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 3.82m | 用途地域 |
工業地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法 |
| 地目 | 畑 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第KBI-SGM25-10-5717号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年02月24日 | 次回更新日 | 2026年03月10日 |
| 小学校区 | 千葉市立草野小学校 (千葉県千葉市稲毛区) 草野小学校の他の物件を見る |
中学校区 | 草野中学校 (千葉県千葉市稲毛区) 草野中学校の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,788万円 |
![]() |
![]() |
千葉市若葉区愛生町
2788万円 |
南西向き陽当たり良好!水回り集中設計!家事動線が楽々!生活がしやすい間取り!
廊下の面積を押させて居室と収納スペースをたっぷりと確保!浴室乾燥機付き!