木更津市桜町 1号棟 千葉県木更津市桜町2丁目|2,388万円の新築一戸建て|千葉リアルティー
| 価格 | 2,388万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県木更津市桜町2丁目
桜町周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 107.23m² (32.44坪) | 建物面積 | 89.23u |
| 築年月 | 2026年7月築 | 間取り | 3LDK (LDK18.2/洋室7.5/洋室7.5/洋室5) | ||
| 交通 |
JR内房線 木更津 徒歩22分
JR久留里線 木更津 徒歩22分 JR久留里線 祇園 徒歩39分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 住宅ローンアドバイザーによるローンのご相談承ります。 |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/2026年7月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 東 11.47m 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法,宅地造成工事規制区域,法第22条区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第HPA-25-14660-1号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年02月15日 | 次回更新日 | 2026年03月01日 |
| 小学校区 | 木更津市立木更津第二小学校 (千葉県木更津市) 木更津第二小学校の他の物件を見る |
中学校区 | 木更津第二中学校 (千葉県木更津市) 木更津第二中学校の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,388万円 |
3LDKにウォークインクローゼット付き。18帖の広々LDKが魅力。建設住宅性能評価取得、制振装置「SAFE365」採用。小中学校徒歩10分圏内で通学も安心です。