富里市七栄 3号棟 千葉県富里市七栄|2,388万円の新築一戸建て|千葉リアルティー
| 価格 | 2,388万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県富里市七栄
七栄周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 165.48m² (50.06坪) | 建物面積 | 93.55u |
| 築年月 | 2026年2月築 | 間取り | 4LDK (LDK17/和室3.7/洋室7/洋室6.7/洋室5) | ||
| 交通 |
京成本線 公津の杜 徒歩68分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 住宅ローンアドバイザーによるローンのご相談承ります。 |
| 採光面 | 東南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 新築/即時 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北西 道路幅: 6m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 道路斜線制限/北側斜線制限 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年02月23日 | 次回更新日 | 2026年03月09日 |
| 小学校区 | 富里市立富里小学校 (千葉県富里市) 富里小学校の他の物件を見る |
中学校区 | 富里中学校 (千葉県富里市) 富里中学校の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,388万円 |
「富里小学校」徒歩約4分でお子様の通学に安心!カースペース2台駐車可能!「ランドロームフードマーケット富里店」徒歩約7分「ミニストップ富里獅子穴店」徒歩約4分♪