神栖市波崎 1号棟 茨城県神栖市波崎|1,888万円の新築一戸建て|千葉リアルティー
| 価格 | 1,888万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 茨城県神栖市波崎
波崎周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 183.39m² (55.48坪) | 建物面積 | 98.81u |
| 築年月 | 2026年4月築 | 間取り | 4LDK (LDK17/和室5/洋室7.5/洋室5.7/洋室5.2) | ||
| 交通 |
JR総武本線 銚子 徒歩56分
銚子電気鉄道 仲ノ町 徒歩58分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 住宅ローンアドバイザーによるローンのご相談承ります。 |
| 採光面 | 南西 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 80(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北西 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 宅地造成工事規制区域 |
| 地目 | 地勢 | ||
| 建築確認番号 | 第HPA-26-00211-1号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年03月02日 | 次回更新日 | 2026年03月16日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,888万円 |
最寄りのコンビニまで徒歩5分。ドラッグストアまで徒歩10分!
周辺には商業施設が多数あり、暮らしのしやすい立地です。
カースペースは並列駐車!車の出し入れもラクラク