市川市押切 B号棟 千葉県市川市押切|6,790万円の新築一戸建て|千葉リアルティー
| 価格 | 6,790万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県市川市押切
押切周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 71.5m² (21.63坪) | 建物面積 | 116.13u |
| 築年月 | 2026年4月築 | 間取り | 4LDK (洋室6.06/洋室4.25/LDK17/洋室7/洋室4.5) | ||
| 交通 |
東京メトロ東西線 行徳 徒歩7分
東京メトロ東西線 妙典 徒歩15分 東京メトロ東西線 南行徳 徒歩27分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 住宅ローンアドバイザーによるローンのご相談承ります。 |
| 採光面 | 南西 | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南西 公道 道路幅: 3.7m 接道: 東南 公道 道路幅: 6.6m |
用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法;航空法;宅地造成工事規制区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第HPA-25-13958-1号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年03月20日 | 次回更新日 | 2026年04月03日 |
| 小学校区 | 市川市立新浜小学校 (千葉県市川市) 新浜小学校の他の物件を見る |
中学校区 | 第七中学校 (千葉県市川市) 第七中学校の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,790万円 |
![]() |
![]() |
市川市押切
6490万円〜6790万円 |
東京メトロ東西線「行徳駅」まで徒歩7分!通勤通学に便利な立地です。
最寄りのスーパーまで徒歩6分で毎日のお買い物にも便利!
小中学校まで徒歩15分圏内!