千葉市中央区仁戸名町 1号棟 千葉県千葉市中央区仁戸名町|3,980万円の新築一戸建て|千葉リアルティー
| 価格 | 3,980万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県千葉市中央区仁戸名町
仁戸名町周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 164.93m² (49.89坪) | 建物面積 | 107.44u |
| 築年月 | 2026年6月築 | 間取り | 4LDK (LDK20/洋室5.25/洋室7/洋室6/洋室5.25) | ||
| 交通 |
京成千原線 大森台 徒歩20分
京成千原線 千葉寺 徒歩37分 JR京葉線 蘇我 徒歩43分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 住宅ローンアドバイザーによるローンのご相談承ります。 |
| 採光面 | 南西 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 150(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 東南 公道 道路幅: 6.5m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第R08SHC102693号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年03月25日 | 次回更新日 | 2026年04月08日 |
| 小学校区 | 千葉市立仁戸名小学校 (千葉県千葉市中央区) 仁戸名小学校の他の物件を見る |
中学校区 | 松ケ丘中学校 (千葉県千葉市中央区) 松ケ丘中学校の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,980万円 |
全居室南西向きにつき陽当たり良好!閑静な住宅街でのんびり心地よい暮らしが送れます!
玄関上部吹き抜け付き!扉を開けら瞬間開放感あふれる空間がお出迎え!