千葉市若葉区桜木北3丁目 2号棟 千葉県千葉市若葉区桜木北3丁目|3,188万円の新築一戸建て|千葉リアルティー
| 価格 | 3,188万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県千葉市若葉区桜木北3丁目
桜木北周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 97.42m² (29.47坪) | 建物面積 | 90.72u |
| 築年月 | 2026年4月築 | 間取り | 3LDK (LDK18.6/洋室8/洋室6/洋室5.2) | ||
| 交通 |
JR総武本線 都賀 徒歩20分
千葉都市モノレール 桜木 徒歩14分 千葉都市モノレール 小倉台 徒歩19分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 住宅ローンアドバイザーによるローンのご相談承ります。 |
| 採光面 | 南西 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北東 私道 道路幅: 4.52m 接道: 東南 私道 道路幅: 5.5m |
用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法;日影制限有 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第KBI-SGM25-10-5591号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年03月27日 | 次回更新日 | 2026年04月10日 |
| 小学校区 | 千葉市立若松小学校 (千葉県千葉市若葉区) 若松小学校の他の物件を見る |
中学校区 | 若松中学校 (千葉県千葉市若葉区) 若松中学校の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,188万円 |
南西向きにつき陽当たり良好!
水回り集中設計!家事動線が楽々!ウォークインクローゼット付き!お洋服や季節もののインテリアの収納に便利!お部屋の片づけが楽々!