市川市相之川1丁目 千葉県市川市相之川1丁目|4,880万円の新築一戸建て|千葉リアルティー
| 価格 | 4,880万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県市川市相之川1丁目
相之川周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 89.44m² (27.06坪) | 建物面積 | 103.08u |
| 築年月 | 2026年3月築 | 間取り | 3SLDK (洋室6.1/S5.1/LDK17.6/洋室6.1/洋室5.9) | ||
| 交通 |
東京メトロ東西線 南行徳 徒歩16分
都営新宿線 一之江 徒歩17分 東京メトロ東西線 浦安 徒歩22分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 住宅ローンアドバイザーによるローンのご相談承ります。 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 7.4m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 法22条区域、第二種高度地区 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | KS125-3120-51956号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年03月31日 | 次回更新日 | 2026年04月14日 |
| 小学校区 | 市川市立南行徳小学校 (千葉県市川市) 南行徳小学校の他の物件を見る |
中学校区 | 南行徳中学校 (千葉県市川市) 南行徳中学校の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,880万円 |
東京メトロ東西線「南行徳」駅徒歩16分!都内へのアクセス良好♪
南行徳小学校まで徒歩9分とお子様の通学も安心です!
南向きバルコニーは陽当り・通風◎全室収納付き!