神栖市土合本町1丁目 1号棟 茨城県神栖市土合本町1丁目|2,088万円の新築一戸建て|千葉リアルティー
| 価格 | 2,088万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 茨城県神栖市土合本町1丁目
土合本町周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 169m² (51.12坪) | 建物面積 | 95.58u |
| 築年月 | 2026年6月築 | 間取り | 4LDK (LDK16/和室5.2/洋室8/洋室6.5/洋室4.5) | ||
| 交通 |
JR総武本線 銚子 バス22分 土合中央 停歩6分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 住宅ローンアドバイザーによるローンのご相談承ります。 |
| 採光面 | 南西 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北東 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第二種中高層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 道路斜線制限・隣地斜線制限・北側斜線制限・日影制限 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第25UDI1W建13730号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年04月03日 | 次回更新日 | 2026年04月17日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,088万円 |
最寄りのコンビニまで徒歩6分で便利!
カースペースは並列駐車で車の出し入れもラクラク。
すぐにお出かけができるのは嬉しいポイントですね!
お庭付きの新築戸建!