市原青柳1丁目25ー1期 1号棟 千葉県市原市青柳1丁目|2,999万円の新築一戸建て|千葉リアルティー
| 価格 | 2,999万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県市原市青柳1丁目
青柳周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 173.89m² (52.6坪) | 建物面積 | 100.61u |
| 築年月 | 2026年6月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
JR内房線 徒歩32分/バス10分 五井駅西口 停歩3分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/2026年6月上旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 東南 公道 道路幅: 3.82m | 用途地域 |
準工業地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 法第22条区域 宅地造成等工事規制区域 南東側42条2項道路 土地面積:路地状部分約46平米含 敷地内一部協定部分有 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第25UDI1W建12667号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年04月05日 | 次回更新日 | 2026年04月19日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,999万円 |
![]() |
![]() |
市原市青柳1丁目
2999万円〜3299万円 |
-