木更津市小浜 1号棟 千葉県木更津市小浜|2,790万円の新築一戸建て|千葉リアルティー
| 価格 | 2,790万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県木更津市小浜
小浜周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 222.37m² (67.27坪) | 建物面積 | 222.37u |
| 築年月 | 2026年9月築 | 間取り | 4LDK (LDK16/洋室5.2/洋室8/洋室6/洋室6) | ||
| 交通 |
JR内房線 君津 徒歩46分
JR内房線 木更津 徒歩49分 JR久留里線 木更津 徒歩49分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 現況と異なる場合は現況を優先させて頂きます。 |
| 採光面 | 東南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/2026年10月上旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北東 公道 道路幅: 4m 接道: 東南 公道 道路幅: 4.4m |
用途地域 |
準工業地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 宅地造成工事規制区域,日影制限有,法22条区域 延床面積にルーフバルコニーの一部約3.31平米含む |
| 地目 | 雑種地 | 地勢 | 平坦 |
| 建築確認番号 | 第25UDI1W建14256号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年04月07日 | 次回更新日 | 2026年04月21日 |
| 小学校区 | 木更津市立畑沢小学校 (千葉県木更津市) 畑沢小学校の他の物件を見る |
中学校区 | 畑沢中学校 (千葉県木更津市) 畑沢中学校の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,790万円 |
北東×南東角地に建つ新築4LDK。敷地67坪で庭先10m超のゆとりある住まい。駐車並列2台可。LDK16帖・主寝室8帖・ファミリークローク付。