船橋市高野台2丁目 千葉県船橋市高野台2丁目|5,280万円の新築一戸建て|千葉リアルティー
| 価格 | 5,280万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県船橋市高野台2丁目
高野台周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 227.52m² (68.82坪) | 建物面積 | 104.34u |
| 築年月 | 2026年2月築 | 間取り | 3LDK (LDK21.4/洋室7.7/洋室5.2/洋室5.2) | ||
| 交通 |
京成松戸線 二和向台 徒歩23分
京成松戸線 鎌ヶ谷大仏 徒歩23分 北総鉄道 西白井 徒歩36分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 住宅ローンアドバイザーによるローンのご相談承ります。 |
| 採光面 | 東南 | 構造/階数 | 木造/地上1階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 100(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 新築/即時 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 東南 公道 道路幅: 7.2m 接道: 西 私道 道路幅: 4m |
用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 法第22条区域/下水道処理区域/宅地造成等工事規制区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年04月07日 | 次回更新日 | 2026年04月21日 |
| 小学校区 | 八木が谷北小学校 (船橋市) 八木が谷北小学校の他の物件を見る |
中学校区 | 八木が谷中学校 (船橋市) 八木が谷中学校の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,280万円 |
\ワンフロアで暮らしやすい平屋/カースペース2台駐車可!角部屋で陽当たり良好◎家族みんなでくつろげる21.4帖のLDK!シューズインクローゼットやパントリー付き