千葉市美浜区磯辺1丁目 2号棟 千葉県千葉市美浜区磯辺1丁目|5,498万円の新築一戸建て|千葉リアルティー
| 価格 | 5,498万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県千葉市美浜区磯辺1丁目
磯辺周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 111.98m² (33.87坪) | 建物面積 | 105.54u |
| 築年月 | 2026年8月築 | 間取り | 3LDK (LDK18.5/洋室11.5/洋室8.5/洋室5.2) | ||
| 交通 |
JR京葉線 検見川浜 徒歩12分
JR京葉線 稲毛海岸 徒歩9分 京成千葉線 京成稲毛 徒歩27分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 住宅ローンアドバイザーによるローンのご相談承ります。 |
| 採光面 | 南西 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南西 公道 道路幅: 6.5m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 高度地区;景観法;日影制限有 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第25UDI1W建12479号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年04月11日 | 次回更新日 | 2026年04月25日 |
| 小学校区 | 千葉市立磯辺第三小学校 (千葉県千葉市美浜区) 磯辺第三小学校の他の物件を見る |
中学校区 | 磯辺中学校 (千葉県千葉市美浜区) 磯辺中学校の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,498万円 |
南西向き陽当たり良好!水回り集中設計!家事動線が楽々!洗面所は広々していて朝の身支度が快適!浴室暖房乾燥機付き!ビルトイン食洗器付きキッチン採用!