旭市ニ 千葉県旭市ニ|2,588万円の新築一戸建て|千葉リアルティー
| 価格 | 2,588万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県旭市ニ
ニ周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 286.21m² (86.58坪) | 建物面積 | 102.06u |
| 築年月 | 2026年7月築 | 間取り | 4SLDK (LDK16/和室5/洋室8/洋室6/洋室5.2/S3) | ||
| 交通 |
JR総武本線 旭 徒歩15分
JR総武本線 飯岡 徒歩45分 JR総武本線 干潟 徒歩58分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 住宅ローンアドバイザーによるローンのご相談承ります。 |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 西 道路幅: 6m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 道路斜線制限・隣地斜線制限・日影規制・宅地造成及び特定盛土等規制法 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第25UDI1W建14078号 | 都市計画 | - |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年04月12日 | 次回更新日 | 2026年04月26日 |
| 小学校区 | 旭市立中央小学校 (千葉県旭市) 中央小学校の他の物件を見る |
中学校区 | 第二中学校 (千葉県旭市) 第二中学校の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,588万円 |
JR総武本線「旭駅」徒歩15分!敷地広々86坪超〜!駐車スペース並列2台分!多用途に使える納戸付!全居室に充実の収納スペース!防犯カメラ設置で安心安全!