木更津市東太田1丁目 千葉県木更津市東太田1丁目|1,890万円の土地|千葉リアルティー
| 価格 | 1,890万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県木更津市東太田1丁目
東太田周辺の土地を探す |
土地面積 | 184m² (55.66坪) | 坪単価 | 33.96万円 /坪 |
| 交通 |
JR久留里線 祇園 徒歩23分
JR内房線 木更津 徒歩27分 JR久留里線 木更津 徒歩27分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 住宅ローンアドバイザーによるローンのご相談承ります。 |
| 建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 6.04m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | 景観法 | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年04月15日 | 次回更新日 | 2026年04月29日 |
| 小学校区 | 木更津市立清見台小学校 (千葉県木更津市) 清見台小学校の他の物件を見る |
中学校区 | 太田中学校 (千葉県木更津市) 太田中学校の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,890万円 |
南側6m道路に面した55坪の陽当たり良好な整形地。建築条件なしのため理想の住まいを実現可能。保育園・小中学校やコンビニ、スーパー徒歩圏内で生活利便性の高い住環境