富里市日吉台2丁目 千葉県富里市日吉台2丁目|4,598万円の新築一戸建て|千葉リアルティー
| 価格 | 4,598万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県富里市日吉台2丁目
日吉台周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 178.86m² (54.11坪) | 建物面積 | 114.26u |
| 築年月 | 2026年6月築 | 間取り | 4LDK (LDK17.5/洋室4.6/洋室9/洋室6/洋室5.2) | ||
| 交通 |
京成本線 京成成田 徒歩13分
JR成田線 成田 徒歩20分 京成本線 公津の杜 徒歩46分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 住宅ローンアドバイザーによるローンのご相談承ります。 |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法;航空法;宅地造成工事規制区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第25UDI1W建12671号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年04月24日 | 次回更新日 | 2026年05月08日 |
| 小学校区 | 富里市立日吉台小学校 (千葉県富里市) 日吉台小学校の他の物件を見る |
中学校区 | 富里北中学校 (千葉県富里市) 富里北中学校の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,598万円 |
\カースペース最大3台駐車可能/「日吉台小学校」徒歩約8分!京成本線「京成成田」駅 徒歩13分、JR成田線「成田」駅 徒歩20分!シューズインクローゼット付き♪