木更津市万石 2号棟 千葉県木更津市万石|3,090万円の新築一戸建て|千葉リアルティー
| 価格 | 3,090万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県木更津市万石
万石周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 188m² (56.87坪) | 建物面積 | 97.29u |
| 築年月 | 2026年8月築 | 間取り | 3LDK (LDK20/洋室7.2/洋室5.2/洋室5.2) | ||
| 交通 |
JR内房線 巌根 徒歩8分
- - - |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 現況と異なる場合は現況を優先させて頂きます。 |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/2026年8月上旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南西 公道 道路幅: 5m | 用途地域 |
指定なし
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 法第22条区域 宅地造成等工事規制区域 |
| 地目 | 田 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第26UDI1W建00471号 | 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年04月26日 | 次回更新日 | 2026年05月10日 |
| 小学校区 | 木更津市立岩根小学校 (千葉県木更津市) 岩根小学校の他の物件を見る |
中学校区 | 岩根西中学校 (千葉県木更津市) 岩根西中学校の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,090万円 |
![]() |
![]() |
木更津市万石
2890万円〜3290万円 |
LDK20帖以上の開放的な3LDK住宅。全室フローリングで使いやすく、収納も豊富。住宅性能評価取得で安心して暮らせる快適な住まいです。