市川市東菅野1丁目 C号棟 千葉県市川市東菅野1丁目|7,590万円の新築一戸建て|千葉リアルティー
| 価格 | 7,590万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県市川市東菅野1丁目
東菅野周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 91.12m² (27.56坪) | 建物面積 | 91.25u |
| 築年月 | 2026年7月築 | 間取り | 3LDK (LDK18.5/洋室7/洋室6.12/洋室5.25) | ||
| 交通 |
京成本線 京成八幡 徒歩13分
JR総武線 本八幡 徒歩16分 京成本線 鬼越 徒歩19分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 住宅ローンアドバイザーによるローンのご相談承ります。 |
| 採光面 | 東南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 東南 公道 道路幅: 9.03m 接道: 北東 私道 道路幅: 4m |
用途地域 |
第二種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法;航空法;宅地造成工事規制区域;高さ最高限度有;日影制限有 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第HPA-26-03735-1号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年04月29日 | 次回更新日 | 2026年05月13日 |
| 小学校区 | 市川市立冨貴島小学校 (千葉県市川市) 冨貴島小学校の他の物件を見る |
中学校区 | 第三中学校 (千葉県市川市) 第三中学校の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格7,590万円 |
![]() |
![]() |
市川市東菅野1丁目
7090万円〜7890万円 |
3路線利用可能で通勤に便利な立地です!
小学校まで徒歩7分でお子様の通学も安心。
スーパーまで徒歩2分で毎日のお買い物にも便利!
カースペースあり。