船橋市北本町2丁目 千葉県船橋市北本町2丁目|4,980万円の新築一戸建て|千葉リアルティー
| 価格 | 4,980万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県船橋市北本町2丁目
北本町周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 84.25m² (25.49坪) | 建物面積 | 96.51u |
| 築年月 | 2026年4月築 | 間取り | 4LDK (LDK18.6/洋室5.5/洋室6.8/洋室5.5/洋室5.5) | ||
| 交通 |
東武野田線 塚田 徒歩8分
東武野田線 新船橋 徒歩19分 東葉高速鉄道 東海神 徒歩22分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 住宅ローンアドバイザーによるローンのご相談承ります。 |
| 採光面 | 北東 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 新築/即時 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北東 道路幅: 4m 接道: 北西 道路幅: 4.5m |
用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 第一種高度地区、法22条区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年05月09日 | 次回更新日 | 2026年05月23日 |
| 小学校区 | 塚田小学校 (船橋市) 塚田小学校の他の物件を見る |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,980万円 |
東武野田線「塚田」駅 徒歩8分!角地につき開放感あり◎「マミーマート生鮮市場TOP新夏見店」徒歩約9分!ウォシュレット、浴室乾燥機など暮らしを彩る設備が充実♪