木更津市高砂1丁目 1号地 千葉県木更津市高砂1丁目|1,250万円の土地|千葉リアルティー
| 価格 | 1,250万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県木更津市高砂1丁目
高砂周辺の土地を探す |
土地面積 | 219.76m² (66.48坪) | 坪単価 | 18.8万円 /坪 |
| 交通 |
JR内房線 巌根 徒歩10分
JR久留里線 祇園 徒歩43分 JR内房線 木更津 徒歩47分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 2,3,4号地敷地内電柱有、別途協定通路有 |
| 建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 5.3m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | 契約制限あり。木造で地階を有しない階数が3階建以下の住宅建築計画または更地利用の方へ向けた土地販売です。 | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年05月11日 | 次回更新日 | 2026年05月25日 |
| 小学校区 | 木更津市立高柳小学校 (千葉県木更津市) 高柳小学校の他の物件を見る |
中学校区 | 岩根西中学校 (千葉県木更津市) 岩根西中学校の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,250万円 |
建築条件なしの全4区画分譲地。各約64坪以上のゆとりある敷地で自由設計が可能です。JR内房線「巌根」駅徒歩約10分の便利な立地。都市ガス対応、一括購入も可能です