千葉市中央区白旗2丁目 千葉県千葉市中央区白旗2丁目 5-31|3,390万円の土地|千葉リアルティー
| 価格 | 3,390万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県千葉市中央区白旗2丁目 5-31
白旗周辺の土地を探す |
土地面積 | 101.15m² (30.6坪) | 坪単価 | 110.79万円 /坪 |
| 交通 |
JR京葉線 蘇我 徒歩15分
京成千原線 大森台 徒歩14分 京成千原線 千葉寺 徒歩22分 |
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 住宅ローンアドバイザーによるローンのご相談承ります。 |
| 建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 5.9m |
| 私道負担面積 | あり 29.3m² | セットバック | - |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 近隣商業地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | 景観法;準防火地域 | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年05月15日 | 次回更新日 | 2026年05月29日 |
| 小学校区 | 千葉市立大森小学校 (千葉県千葉市中央区) 大森小学校の他の物件を見る |
中学校区 | 蘇我中学校 (千葉県千葉市中央区) 蘇我中学校の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,390万円 |
都市ガス引き込みで、光熱費のコストが抑えられてうれしい!南向き道路につき陽当たり良好!
保育園や小中学校が徒歩10分圏内にあるので子育てがしやすい!