GRAFARE千葉市中央区矢作町 1号棟 千葉県千葉市中央区矢作町|3,990万円の新築一戸建て|千葉リアルティー
| 価格 | 3,990万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県千葉市中央区矢作町
矢作町周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 181.72m² (54.97坪) | 建物面積 | 99.36u |
| 築年月 | 2026年8月築 | 間取り | 4LDK (LDK16.5/和室4.5/洋室8.5/洋室6/洋室5.25) | ||
| 交通 |
JR総武線 千葉 徒歩44分/バス17分 北星久喜 停歩7分
京成千原線 千葉寺 徒歩31分 千葉都市モノレール 県庁前 徒歩31分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 住宅ローンアドバイザーによるローンのご相談承ります。 |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 150(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 5.04m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 文化財保護法;景観法;宅地造成工事規制区域;日影制限有 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第HPA-26-05130-1号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年05月15日 | 次回更新日 | 2026年05月29日 |
| 小学校区 | 千葉市立星久喜小学校 (千葉県千葉市中央区) 星久喜小学校の他の物件を見る |
中学校区 | 星久喜中学校 (千葉県千葉市中央区) 星久喜中学校の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,990万円 |
南向き陽当たり良好!全居室2面採光!陽当たり、通気性良好!24時間換気システム付き!きれいな空気を循環してくれます!1坪バスルームで広々!ゆとりがあり快適!