袖ケ浦市長浦駅前5丁目 1号棟 千葉県袖ケ浦市長浦駅前5丁目|3,580万円の新築一戸建て|千葉リアルティー
| 価格 | 3,580万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県袖ケ浦市長浦駅前5丁目
長浦駅前周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 111.01m² (33.58坪) | 建物面積 | 91.91u |
| 築年月 | 2026年7月築 | 間取り | 4LDK (LDK16.9/洋室3.9/洋室7.8/洋室5.2/洋室4.9) | ||
| 交通 |
JR内房線 長浦 徒歩14分/バス4分 長浦駅前5丁目 停歩6分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ●住宅ローンアドバイザーによるローンのご相談承ります。 |
| 採光面 | 東南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北東 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 法第22条区域、宅地造成等工事規制区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第25UDI1C建09085号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年05月17日 | 次回更新日 | 2026年05月31日 |
| 小学校区 | 袖ケ浦市立長浦小学校 (千葉県袖ケ浦市) 長浦小学校の他の物件を見る |
中学校区 | 長浦中学校 (千葉県袖ケ浦市) 長浦中学校の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,580万円 |
![]() |
![]() |
袖ケ浦市長浦駅前5丁目
3580万円〜3880万円 |
◇吹抜けのある明るく開放的なリビング!
◆全居室収納完備でお部屋スッキリ♪
◇カースペース並列2台分◎
◆前面道路6m♪
◇リビング全体を見渡せるカウンターキッチン♪