木更津市永井作 1号棟 千葉県木更津市永井作|3,090万円の新築一戸建て|千葉リアルティー
| 価格 | 3,090万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県木更津市永井作
永井作周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 144.76m² (43.79坪) | 建物面積 | 102.88u |
| 築年月 | 2026年11月築 | 間取り | 3LDK (LDK18.6/洋室7.5/洋室7/洋室5.2) | ||
| 交通 |
JR久留里線 祇園 徒歩11分
JR内房線 木更津 徒歩24分 JR久留里線 木更津 徒歩24分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 現況と異なる場合は現況を優先させて頂きます。 |
| 採光面 | 東南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/2026年12月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 5.99m 接道: 西 公道 道路幅: 6.2m |
用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 法第22条区域 第1種高度地区 宅地造成等工事規制区域 日影規制:4h-2.5h/4m 景観法 建ぺい率:角地緩和 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第25UDI1W建14904号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年05月20日 | 次回更新日 | 2026年06月03日 |
| 小学校区 | 木更津市立西清小学校 (千葉県木更津市) 西清小学校の他の物件を見る |
中学校区 | 木更津第三中学校 (千葉県木更津市) 木更津第三中学校の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,090万円 |
![]() |
![]() |
木更津市永井作
2990万円〜3090万円 |
断熱等級6・耐震等級3取得の高性能新築住宅。18帖LDKにファミリークローク付き。小中学校徒歩約5分の安心立地です。