木更津市桜町2丁目 2号棟 千葉県木更津市桜町2丁目|4,299万円の新築一戸建て|千葉リアルティー
| 価格 | 4,299万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県木更津市桜町2丁目
桜町周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 188.08m² (56.89坪) | 建物面積 | 113.23u |
| 築年月 | 2026年8月築 | 間取り | 4LDK (LDK24.8/洋室7.1/洋室5.7/洋室5.2/洋室5.2) | ||
| 交通 |
JR内房線 木更津 徒歩21分
JR久留里線 木更津 徒歩21分 JR久留里線 祇園 徒歩42分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 現況と異なる場合は現況を優先させて頂きます。 |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 西 8.89m 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 法第22条区域、第二種高度地区、下水道処理区域、宅地造成等工事規制区域、日影規制4h-2.5h 4m |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第26UDI1W建00260号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年05月24日 | 次回更新日 | 2026年06月07日 |
| 小学校区 | 木更津市立木更津第二小学校 (千葉県木更津市) 木更津第二小学校の他の物件を見る |
中学校区 | 木更津第二中学校 (千葉県木更津市) 木更津第二中学校の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,299万円 |
![]() |
![]() |
木更津市桜町2丁目
4299万円 |
24帖超の大型LDKと吹抜けが魅力の4LDK住宅。各階WICや土間収納付きで収納豊富。インナーバルコニーも備えた快適な住まいです。