木更津市江川 千葉県木更津市江川|2,788万円の新築一戸建て|千葉リアルティー
| 価格 | 2,788万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県木更津市江川
江川周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 209.53m² (63.38坪) | 建物面積 | 103.68u |
| 築年月 | 2026年9月築 | 間取り | 4LDK (LDK18/和室4.5/洋室8.5/洋室6.5/洋室6) | ||
| 交通 |
JR内房線 巌根 徒歩26分
JR内房線 木更津 徒歩40分 JR久留里線 木更津 徒歩40分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 現況と異なる場合は現況を優先させて頂きます。 |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/2026年9月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 6.8m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 航空法,宅地造成工事規制区域,法第22条区域 日影規制4h−2.5h/4m 建物面積に別途ルーフバルコニー約7.29平米有り |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 建築確認番号 | 第25UDI1W建14626号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年06月02日 | 次回更新日 | 2026年06月16日 |
| 小学校区 | 木更津市立岩根小学校 (千葉県木更津市) 岩根小学校の他の物件を見る |
中学校区 | 岩根西中学校 (千葉県木更津市) 岩根西中学校の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,788万円 |
18帖LDK+和室付きの開放的な4LDK住宅。テレワークルームを備え、在宅ワークにも対応。制震装置搭載の安心オール電化住宅です。