千葉市中央区塩田町 千葉県千葉市中央区塩田町|2,499万円の中古一戸建て|千葉リアルティー
| 価格 | 2,499万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県千葉市中央区塩田町
塩田町周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 115.72m² (35.01坪) | 建物面積 | 97.5u |
| 築年月 | 1994年4月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
| 交通 |
JR内房線 浜野 徒歩15分
JR外房線 蘇我 徒歩34分 京成千原線 学園前 徒歩36分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 住宅ローンアドバイザーによるローンのご相談承ります。 |
| 採光面 | 南西 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 141(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 2.01m² 持分:1/1 |
| 接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 3.53m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 第一種高度地区、建築基準法第22条区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年06月08日 | 次回更新日 | 2026年06月22日 |
| 小学校区 | 千葉市立生浜西小学校 (千葉県千葉市中央区) 生浜西小学校の他の物件を見る |
中学校区 | 生浜中学校 (千葉県千葉市中央区) 生浜中学校の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,499万円 |
JR内房線「浜野」駅まで徒歩15分。
目の前が公園なので、開放感のある住環境!
小学校まで徒歩4分でお子様の通学も安心。
リフォーム済でキレイな室内!