鎌ケ谷市東初富2丁目 千葉県鎌ケ谷市東初富2丁目|4,388万円の新築一戸建て|千葉リアルティー
| 価格 | 4,388万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県鎌ケ谷市東初富2丁目
東初富周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 129.99m² (39.32坪) | 建物面積 | 113.36u |
| 築年月 | 2026年6月築 | 間取り | 4LDK (LDK23.7/洋室8/洋室6/洋室5/洋室4.1) | ||
| 交通 |
京成松戸線 初富 徒歩14分
徒歩 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 住宅ローンアドバイザーによるローンのご相談承ります。 |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 100(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北西 公道 道路幅: 7.2m 接道: 南西 公道 道路幅: 6m 接道: 北東 私道 道路幅: 4m |
用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 宅地造成工事規制区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第25UDI1W建14075号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年06月14日 | 次回更新日 | 2026年06月28日 |
| 小学校区 | 鎌ケ谷市立初富小学校 (千葉県鎌ケ谷市) 初富小学校の他の物件を見る |
中学校区 | 第五中学校 (千葉県鎌ケ谷市) 第五中学校の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,388万円 |
京成松戸線「初富」駅徒歩14分・東武野田線「鎌ヶ谷」駅徒歩19分
2路線2駅利用可で通勤通学に便利な立地です。
初富小学校まで徒歩8分!
スーパーが徒歩圏内!