千葉市花見川区さつきが丘1丁目 No1 千葉県千葉市花見川区さつきが丘1丁目|4,080万円の新築一戸建て|千葉リアルティー
| 価格 | 4,080万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県千葉市花見川区さつきが丘1丁目
さつきが丘周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 120.2m² (36.36坪) | 建物面積 | 115.3u |
| 築年月 | 2025年11月築 | 間取り | 3LDK (LDK18.6/洋室7.9/洋室6.1/洋室5.2) | ||
| 交通 |
JR総武線 新検見川 徒歩44分/バス16分 さつきが丘団地 停歩8分
千葉都市モノレール 穴川 徒歩40分 JR総武本線 稲毛 徒歩48分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 住宅ローンアドバイザーによるローンのご相談承ります。 |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 新築/即時 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 法第22条区域 宅地造成等工事規制区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年06月21日 | 次回更新日 | 2026年07月05日 |
| 小学校区 | 千葉市立さつきが丘東小学校 (千葉県千葉市花見川区) さつきが丘東小学校の他の物件を見る |
中学校区 | さつきが丘中学校 (千葉県千葉市花見川区) さつきが丘中学校の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,080万円 |
南向きにつき陽当たり良好!家事室付き!快適に作業に取り組めます!4帖あるウォークインクローゼット付き!お片付けが楽々!持ち運び楽々ポケットキー採用!