鎌ケ谷市東鎌ケ谷2丁目 千葉県鎌ケ谷市東鎌ケ谷2丁目|3,390万円の新築一戸建て|千葉リアルティー
| 価格 | 3,390万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県鎌ケ谷市東鎌ケ谷2丁目
東鎌ケ谷周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 104.2m² (31.52坪) | 建物面積 | 100.6u |
| 築年月 | 2026年9月築 | 間取り | 3LDK (LDK15.5/S4.37/洋室7.5/洋室5.25/洋室6.06) | ||
| 交通 |
京成松戸線 鎌ヶ谷大仏 徒歩14分
京成松戸線 二和向台 徒歩24分 京成松戸線 初富 徒歩31分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 住宅ローンアドバイザーによるローンのご相談承ります。 |
| 採光面 | 東南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北東 公道 道路幅: 4.4m 接道: 東 公道 道路幅: 3.8m |
用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 防火地域;高さ最高限度有 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第HPA-26-07490-1号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年06月30日 | 次回更新日 | 2026年07月14日 |
| 小学校区 | 鎌ケ谷市立初富小学校 (千葉県鎌ケ谷市) 初富小学校の他の物件を見る |
中学校区 | 第五中学校 (千葉県鎌ケ谷市) 第五中学校の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,390万円 |
京成松戸線「鎌ヶ谷大仏」駅徒歩14分
スーパー徒歩4分の便利な立地。
毎日のお買い物も気軽に行ける暮らしやすい住環境です。
初富小学校徒歩13分、子育て環境良好です。