神栖市知手 茨城県神栖市知手|2,188万円の新築一戸建て|千葉リアルティー
| 価格 | 2,188万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 茨城県神栖市知手
知手周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 228.79m² (69.21坪) | 建物面積 | 94.77u |
| 築年月 | 2026年7月築 | 間取り | 4LDK (LDK16/和室5.2/洋室8.5/洋室6/洋室4.5) | ||
| 交通 |
JR総武本線 銚子 バス22分 土合中央 停歩6分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 住宅ローンアドバイザーによるローンのご相談承ります。 |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北 道路幅: 5.6m | 用途地域 |
指定なし
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 道路斜線制限・隣地斜線制限・北側斜線制限・日影制限 宅地造成及び特定盛土等規制法 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第HPA-26-04110-1号 | 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年06月23日 | 次回更新日 | 2026年07月07日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,188万円 |
駐車スペース並列2台分!
神栖市軽野小学校徒歩13分
セキュリティー◎防犯カメラ標準設置
心安らぐタタミの部屋がLDK隣接!
開放感あふれる広々リビング!
浴室乾燥機付き