市川市日之出 千葉県市川市日之出|6,690万円の新築一戸建て|千葉リアルティー
| 価格 | 6,690万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県市川市日之出
日之出周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 66.25m² (20.04坪) | 建物面積 | 113.37u |
| 築年月 | 2026年8月築 | 間取り | 2SLDK (S5.28/S4.37/LDK15.62/洋室7.43/洋室6.37) | ||
| 交通 |
東京メトロ東西線 行徳 徒歩17分
JR京葉線 市川塩浜 徒歩20分 東京メトロ東西線 妙典 徒歩30分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 住宅ローンアドバイザーによるローンのご相談承ります。 |
| 採光面 | 東南 | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 東南 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法;航空法;宅地造成工事規制区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第HPA-26-04486-1号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年06月27日 | 次回更新日 | 2026年07月11日 |
| 小学校区 | 市川市立南新浜小学校 (千葉県市川市) 南新浜小学校の他の物件を見る |
中学校区 | 福栄中学校 (千葉県市川市) 福栄中学校の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,690万円 |
市街地が近く便利な立地です。
総合病院まで徒歩圏内で安心です!
東京メトロ東西線「行徳」駅まで徒歩17分。
カースペースあり。マイカーをお持ちの方も安心。