木更津市桜井 1号棟 千葉県木更津市桜井|2,988万円の新築一戸建て|千葉リアルティー
| 価格 | 2,988万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県木更津市桜井
桜井周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 195.02m² (58.99坪) | 建物面積 | 98.01u |
| 築年月 | 2026年10月築 | 間取り | 4LDK (LDK16/和室5/洋室7.5/洋室6.2/洋室6) | ||
| 交通 |
JR内房線 木更津 徒歩29分
JR久留里線 木更津 徒歩29分 JR久留里線 祇園 徒歩56分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 現況と異なる場合は現況を優先させて頂きます。 |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/2026年10月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 西 8.5m 公道 道路幅: 8.29m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 宅地造成工事規制区域,法第22条区域 建物面積に別途ルーフバルコニー約7.29平米有り |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第26UDI1W建02606号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年06月30日 | 次回更新日 | 2026年07月14日 |
| 小学校区 | 木更津市立木更津第二小学校 (千葉県木更津市) 木更津第二小学校の他の物件を見る |
中学校区 | 木更津第二中学校 (千葉県木更津市) 木更津第二中学校の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,988万円 |
全居室南向きの明るい4LDK新築戸建。リビング隣接和室や南向きワイドバルコニーを備え、買い物施設も徒歩圏内の便利な住環境です。