市川市相之川1丁目 A号棟 千葉県市川市相之川1丁目|5,690万円の新築一戸建て|千葉リアルティー
| 価格 | 5,690万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県市川市相之川1丁目
相之川周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 59.55m² (18.01坪) | 建物面積 | 92.43u |
| 築年月 | 2026年8月築 | 間取り | 2SLDK (S5/LDK17.91/洋室6.12/洋室5.62) | ||
| 交通 |
東京メトロ東西線 南行徳 徒歩15分
都営新宿線 一之江 徒歩18分 東京メトロ東西線 浦安 徒歩24分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 住宅ローンアドバイザーによるローンのご相談承ります。 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 6.9m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法;航空法;宅地造成工事規制区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第HPA-26-04941-1号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年07月04日 | 次回更新日 | 2026年07月18日 |
| 小学校区 | 市川市立南行徳小学校 (千葉県市川市) 南行徳小学校の他の物件を見る |
中学校区 | 南行徳中学校 (千葉県市川市) 南行徳中学校の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,690万円 |
![]() |
![]() |
市川市相之川1丁目
5190万円〜5690万円 |
東京メトロ東西線「南行徳」駅まで徒歩15分!
前面道路6m以上!
小学校まで徒歩3分でお子様の通学も安心。
周辺には幼稚園や保育園が多数あり、子育て環境も良好です!