千葉市中央区稲荷町 1号棟 千葉県千葉市中央区稲荷町3丁目|5,699万円の新築一戸建て|千葉リアルティー
| 価格 | 5,699万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県千葉市中央区稲荷町3丁目
稲荷町周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 126.82m² (38.36坪) | 建物面積 | 100.6u |
| 築年月 | 2026年9月築 | 間取り | 4LDK (LDK16.5/洋室5.25/洋室7.25/洋室6.75/洋室5.25) | ||
| 交通 |
JR京葉線 蘇我 徒歩7分
京成千原線 千葉寺 徒歩12分 JR内房線 本千葉 徒歩27分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 住宅ローンアドバイザーによるローンのご相談承ります。 |
| 採光面 | 東南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 4m 接道: 北 私道 道路幅: 4.5m |
用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 高度地区;景観法 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第R08SHC108038号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年07月19日 | 次回更新日 | 2026年08月02日 |
| 小学校区 | 千葉市立寒川小学校 (千葉県千葉市中央区) 寒川小学校の他の物件を見る |
中学校区 | 末広中学校 (千葉県千葉市中央区) 末広中学校の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,699万円 |
![]() |
![]() |
千葉市中央区稲荷町3丁目
5699万円 |
玄関上部吹き抜け!扉を開けた瞬間!開放感あふれる空間がお出迎え!南東向き陽当たり良好!
水回り集中設計!家事動線が楽々!浴室暖房乾燥機付き!スマートサニタリー!