木更津市高柳 19号棟 千葉県木更津市高柳|3,290万円の新築一戸建て|千葉リアルティー
| 価格 | 3,290万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県木更津市高柳
高柳周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 176.01m² (53.24坪) | 建物面積 | 78.66u |
| 築年月 | 2026年10月築 | 間取り | 3LDK (LDK16.5/洋室7.5/洋室6.5/洋室5.28) | ||
| 交通 |
JR内房線 巌根 徒歩27分
JR久留里線 祇園 徒歩28分 JR内房線 木更津 徒歩38分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 現況と異なる場合は現況を優先させて頂きます。 |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上1階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/2026年11月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
指定なし
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 法第22条区域 開発面積6730.78平米 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第26UDI1W建03240号 | 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年07月21日 | 次回更新日 | 2026年08月04日 |
| 小学校区 | 木更津市立高柳小学校 (千葉県木更津市) 高柳小学校の他の物件を見る |
中学校区 | 岩根中学校 (千葉県木更津市) 岩根中学校の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,290万円 |
![]() |
![]() |
木更津市高柳
3190万円〜3290万円 |
木更津市高柳の3LDK平屋建て新築戸建。LDK約16.5帖、全居室2面採光・収納完備。断熱等級6・耐震等級3の長期優良住宅で駐車3台並列可能です。