千葉市中央区仁戸名町 1号棟 千葉県千葉市中央区仁戸名町 109-15|3,790万円の新築一戸建て|千葉リアルティー
| 価格 | 3,790万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県千葉市中央区仁戸名町 109-15
仁戸名町周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 169.43m² (51.25坪) | 建物面積 | 112.62u |
| 築年月 | 2026年11月築 | 間取り | 4LDK (LDK19.2/洋室7/洋室6.5/洋室4.5/洋室4.5) | ||
| 交通 |
京成千原線 大森台 徒歩24分/バス3分 仁戸名坂上 停歩10分
JR総武線 千葉 バス17分 辺田台 停歩2分 京成千原線 千葉寺 徒歩42分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 住宅ローンアドバイザーによるローンのご相談承ります。 |
| 採光面 | 南西 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北西 公道 道路幅: 6.69m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第26UDI1W建02109号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年07月25日 | 次回更新日 | 2026年08月08日 |
| 小学校区 | 千葉市立仁戸名小学校 (千葉県千葉市中央区) 仁戸名小学校の他の物件を見る |
中学校区 | 松ケ丘中学校 (千葉県千葉市中央区) 松ケ丘中学校の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,790万円 |
南西向き陽当たり良好!廊下の面積を抑えて居室と収納スペースを広く設けました!
スマートロック鍵の持ち歩きが不要で楽々!スムーズな家事ラク動線で快適な暮らしを実現!