船橋市夏見台1丁目 千葉県船橋市夏見台1丁目|4,460万円の新築一戸建て|千葉リアルティー
| 価格 | 4,460万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県船橋市夏見台1丁目
夏見台周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 90.91m² (27.5坪) | 建物面積 | 85.69u |
| 築年月 | 2026年10月築 | 間取り | 3LDK (LDK15.5/洋室7/洋室5/洋室5) | ||
| 交通 |
東武野田線 塚田 徒歩17分
東武野田線 新船橋 徒歩25分 東葉高速鉄道 東海神 徒歩28分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ●住宅ローンアドバイザーによるローンのご相談承ります。 |
| 採光面 | 東南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 160(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北西 公道 道路幅: 4m 接道: 北東 公道 道路幅: 4m |
用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 高度地区 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第25UDI1C建09501号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年07月31日 | 次回更新日 | 2026年08月14日 |
| 小学校区 | 夏見台小学校 (船橋市) 夏見台小学校の他の物件を見る |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,460万円 |
小学校徒歩7分!お子様の通学も安心で子育て環境良好。カースペース付き!南東向きにつき陽当り良好。15.5帖の明るいリビング!リビング全体が見渡せる対面キッチン。